TMC2 | Class II, Div 1 & 2 | AEx e, AEx ta | Hazardous Location Cable Gland
Downloads:
Teck Cable Compatibility
| Cable Range (in) | TECK Cables | Connector Size (NPT) | Part Number |
|---|---|---|---|
| 0.50 – 0.75 | 10AWG-2C | 1/2" | 41TMC2050A075 |
| 0.69 – 0.99 | TECK 10AWG-4C 12AWG-6C | 3/4" | 41TMC2075A099 |
| 0.87 – 1.18 | TECK 10AWG-6C | 3/4" | 41TMC2075A118 |
| 1.02 – 1.37 | TECK 6AWG-3C TECK 6AWG-4C | 1" | 41TMC2100A137 |
| 1.30 – 1.62 | TECK 2AWG-3C TECK 1AWG-3C 4AWG-3C 3AWG-3C 1/0AWG-3C | 1-1/4" | 41TMC2125A162 |
| 1.65 – 2.00 | TECK 2/0AWG-3C 3/0AWG-3C TECK 250 MCM-3C (Aluminum) | 1-1/2" | 41TMC2150A200 |
| 1.91 – 2.33 | TECK 350-3C | 2" | 41TMC2200A233 |
| 2.27 – 2.72 | TECK 500 MCM-3C | 2" | 41TMC2200A272 |
Aluminum Globally Approved, Hazardous (Classified) Location Cable Gland
- Simplified two part design
- Compact slim profile
- Independent sealing and armour clamping
- Simple, sequential installation process
- No disassembly required
- Equipment interface o-ring face seal as standard
- Hub not required
- Low Impedance Copper Plated Stainless Steel 360° Grounding Spring
- -60˚C to +110˚C (-76˚F to +230˚F)
- Globally marked, cCSAus, IECEx and ATEX
| Cable | EPT Standard | NPT Option | Min Thread Length 'E' | Armor Stop in Min-Max | Armor Stop Out (Min-Max) | Cable Jacket Diameter 'B' (Min-Max) | Nominal Assembly Length 'F' | Approx. Weight Aluminum (oz) |
| 0.69-0.99 TMC2075A099 | - | 3/4" | 0.80 | 0.60-0.78 | 0.78-89 | 0.69-0.99 | 2.96 | 3.00 |
| 0.87.1.18 TMC2075A118 | 3/4" | - | 0.80 | 0.79-0.86 | 0.86-1.10 | 0.87-1.18 | 3.15 | 5.11 |
| 1.02-1.37 TMC2100A137 | 1" | - | 0.98 | 0.94-1.08 | 1.08-1.28 | 1.02-1.37 | 3.55 | 6.70 |
| 1.30-1.62 TMC2125A162 | 1 1/4" | - | 1.01 | 1.22-1.35 | 1.35-1.50 | 1.30-1.62 | 3.59 | 8.82 |
| 1.65-2.00 TMC2150A200 | 1 1/2" | - | 1.03 | 1.57-1.70 | 1.70-1.88 | 1.65-2.00 | 3.76 | 11.06 |
| 1.90-2.33 TMC2200A233
| 2" | - | 1.06 | - | 1.81-2.21 | 1.90-2.33 | 3.97 | 12.77 |